| Imię i nazwisko | Tytuł | Jednostka | |
Kierownik Katedry |
|||
| Piotr Duda | prof. dr hab. inż. | M-05-1 | |
Kierownicy Jednostek |
|||
| Piotr Duda | prof. dr hab. inż. | M-05-1 | |
| Stanisław Walczak | dr inż., prof. PK | M-05-2 | |
| Jerzy Żelasko | dr inż. | M-05-3 | |
| Beata Niezgoda – Żelasko | prof. dr hab. inż. | M-05-4 | |
Zespół Aparatury Przemysłowej (M-05-1) |
|||
| Piotr Duda | prof. dr hab. inż. | M-05-1 | |
| Aneta Celarek – Kobyłczyk | dr inż. | M-05-1 | |
| Andrzej Duda | dr inż. | M-05-1 | |
| Łukasz Felkowski | dr inż. | M-05-1 | |
| Katarzyna Kocewiak | dr inż. | M-05-1 | |
| Mariusz Konieczny | dr inż. | M-05-1 | |
| Jan Talaga | dr inż. | M-05-1 | |
| Jarosław Błądek | mgr inż. | M-05-1 | |
Zespół Mechaniki Płynów (M-05-2) |
|||
| Stanisław Walczak | dr inż., prof. PK | M-05-2 | |
| Bartosz Kopiczak | dr inż. | M-05-2 | |
| Konrad Nering | dr inż. | M-05-2 | |
| Maciej Paluch | mgr inż. | M-05-2 | |
| Piotr Kęsek | pracownik techniczny | M-05-2 | |
Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych (M-05-3) |
|||
| Jerzy Żelasko | dr inż. | M-05-3 | |
| Piotr Cyklis | prof. dr hab. inż. | M-05-3 | |
| Przemysław Młynarczyk | dr hab. inż. | M-05-3 | |
| Ryszard Kantor | dr inż. | M-05-3 | |
| Roman Duda | mgr inż. | M-05-3 | |
Zespół Chłodnictwa i Klimatyzacji (M-05-4) |
|||
| Beata Niezgoda – Żelasko | prof. dr hab. inż. | M-05-4 | |
| Jan Kuchmacz | dr inż. | M-05-4 | |
| Lena Krawczyk | mgr inż. | M-05-4 | |
| Marlena Sołek | mgr inz. | M-05-4 | |
| Henryk Bulek | inż., pracownik techniczny | M-05-4 | |
Sekretariat (M-05) |
|||
| Anna Borowiec | sekretariat Katedry | M-05, M-05-1, M-05-2 | |

